产品厂商:
产品关键字:

首页  »  产品中心  »  MLCC

产品讯息 / product information

上级栏目PDF列表(可右键另存为下载):

当前栏目:MLCC
 Series   Part number Size Dielectric Capacitance Tolerance Ur Termination Packing Thickness (mm) SPQ (pcs) Remark

PDF

General purpose Cap   1812N392J500LT   1812    NP0   3900pF   ±5%   50Vdc Ag/Ni/Sn 7" reel/plastic tape 1.25±0.1 1k
General purpose Cap   1812N332J500LT   1812    NP0   3300pF   ±5%   50Vdc Ag/Ni/Sn 7" reel/plastic tape 1.25±0.1 1k
General purpose Cap   1812N272J500LT   1812    NP0   2700pF   ±5%   50Vdc Ag/Ni/Sn 7" reel/plastic tape 1.25±0.1 1k
General purpose Cap   1812N222J500LT   1812    NP0   2200pF   ±5%   50Vdc Ag/Ni/Sn 7" reel/plastic tape 1.25±0.1 1k
General purpose Cap   1812N182J500LT   1812    NP0   1800pF   ±5%   50Vdc Ag/Ni/Sn 7" reel/plastic tape 1.25±0.1 1k
General purpose Cap   1812N152J500LT   1812    NP0   1500pF   ±5%   50Vdc Ag/Ni/Sn 7" reel/plastic tape 1.25±0.1 1k
General purpose Cap   1812N122J500LT   1812    NP0   1200pF   ±5%   50Vdc Ag/Ni/Sn 7" reel/plastic tape 1.25±0.1 1k
General purpose Cap   1812N102J500LT   1812    NP0   1000pF   ±5%   50Vdc Ag/Ni/Sn 7" reel/plastic tape 1.25±0.1 1k
第一页 上一页 下一页 尾页 20条/页 共722页/14428条 当前第722页 

深圳市创讯实业有限公司

  • 杨明良联  系 人:
  • 86-0755-82885373联系电话:
  • 86-0755-82885359传      真:
  • sti@sti-china.comE-mail   :
  • 深圳市福田区新洲路129号天一名居裙楼三层302(A)联系地址:
后台管理入口企业邮箱登陆深圳市创讯实业版权所有,盗版必究
粤ICP备11027726号